Monitoring Endpoints
FreshSource: MainWP Monitoring API
Monitor Lists
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
| GET | /monitors | Full metrics with filtering |
| GET | /monitors/basic | Simplified fields |
| GET | /monitors/count | Count by criteria |
Parameters: status, search, include, exclude, page, per_page
Per-Monitor Data
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
| GET | /monitors/{id_or_domain} | Detailed monitor data |
| GET | /monitors/{id_or_domain}/basic | Basic monitor data |
| GET | /monitors/{id_or_domain}/heartbeat | Heartbeat history |
| GET | /monitors/{id_or_domain}/incidents | Incident list |
| GET | /monitors/{id_or_domain}/incidents/count | Incident count |
| POST | /monitors/{id_or_domain}/check | Trigger immediate check |
Monitor Settings
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
| PUT/PATCH | /monitors/{id_or_domain}/settings | Individual monitor config |
| PUT/PATCH | /monitors/settings | Global defaults |
Configurable Parameters
active, interval, timeout, retries, request_type, http_method, expected_status, keyword